Obs! Din maskin har for strenge sikkerhetskrav. Javascript er skrudd av.
Store deler av Prisguide vil ikke fungere. Du kan rette dette ved å skru på javascript eller å sette Prisguide.no som "Trusted website" i sikkerhetsinstillingene.
Sorter etter: Pris lav-høy Pris høy-lav Popularitet Produktnavn (Sortert etter antall visninger) 37 treff
2000MHz, 130W, LGA1567, Intel Xeon, 45nm, 8-Core kjerner, Nehalem
3333MHz, 130W, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Sekskjerne kjerner
3467MHz, 130W, LGA1366, Intel Xeon, Sekskjerne kjerner, Nehalem
2400MHz, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Sekskjerne kjerner, Nehalem
2800MHz, 95W, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Sekskjerne kjerner
1600MHz, 80W, LGA1366, Intel Xeon, Firekjerne kjerner, Nehalem
2400MHz, 80W, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Firekjerne kjerner, Nehalem
3200MHz, 130W, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Sekskjerne kjerner
3200MHz, 130W, LGA1366, Intel Xeon, 45nm, Firekjerne kjerner, Nehalem
2667MHz, 95W, LGA 775, Intel Xeon, 65nm, Firekjerne kjerner, Kentsfield
2300MHz, 45W, G2, Intel Core i7, 32nm, Firekjerne kjerner, Sandy Bridge
3400MHz, 130W, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Sekskjerne kjerner
1867MHz, 95W, LGA1567, Intel Xeon, 45nm, Firekjerne kjerner, Nehalem
1867MHz, 40W, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Firekjerne kjerner, Nehalem
1700MHz, 45W, G1, Intel Core i7, 45nm, Firekjerne kjerner, Nehalem
1730MHz, 45W, G2, Intel Core i7, 45nm, Firekjerne kjerner, Nehalem
2500MHz, 80W, LGA1366, Intel Xeon, 32nm, Sekskjerne kjerner, Nehalem
2267MHz, 80W, LGA1366, Intel Xeon, Firekjerne kjerner, Nehalem